TECHSPEC® λ/10 Laser Line Coated Windows are designed for direct integration into laser applications. This robust product family features common imperial sizes, many of which offer multiple thickness options. Anti-reflection coatings are available at common laser wavelengths, minimizing surface reflection for optimal system transmission. TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows provide laser grade specifications including λ/10 surface flatness, 10-5 surface quality, and <3 arcmin parallelism. These windows are ideal for industrial laser applications ranging from protective coverings to separating various environments.
Coating | Substrate | Dia. (mm) | Thickness (mm) | Compare | Stock Number | Price | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser V-Coat (266nm) | Fused Silica | 12.50 | 3.00 | #48-204 | ₹11,528 Qty 6+ ₹9,222 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (266nm) | Fused Silica | 12.70 | 6.35 | #38-918 | ₹11,528 Qty 6+ ₹9,222 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (266nm) | Fused Silica | 19.10 | 6.35 | #38-921 | ₹12,398 Qty 6+ ₹9,918 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (266nm) | Fused Silica | 25.00 | 3.00 | #48-205 | ₹13,485 Qty 6+ ₹10,788 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (266nm) | Fused Silica | 25.40 | 6.35 | #38-923 | ₹13,485 Qty 6+ ₹10,788 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (266nm) | Fused Silica | 38.10 | 6.35 | #38-925 | ₹18,923 Qty 6+ ₹15,138 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (266nm) | Fused Silica | 50.80 | 9.53 | #38-928 | ₹23,055 Qty 6+ ₹18,444 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (343nm) | Fused Silica | 12.70 | 6.35 | #39-668 | ₹11,528 Qty 6+ ₹9,222 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (343nm) | Fused Silica | 19.10 | 6.35 | #39-670 | ₹12,398 Qty 6+ ₹9,918 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (343nm) | Fused Silica | 25.40 | 6.35 | #39-671 | ₹13,485 Qty 6+ ₹10,788 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (343nm) | Fused Silica | 38.10 | 6.35 | #39-673 | ₹18,923 Qty 6+ ₹15,138 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (343nm) | Fused Silica | 50.80 | 9.53 | #39-675 | ₹23,055 Qty 6+ ₹18,444 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (343nm) | Fused Silica | 76.20 | 12.70 | #27-040 | ₹68,295 Qty 6+ ₹54,636 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (355nm) | Fused Silica | 12.50 | 3.00 | #48-206 | ₹11,528 Qty 6+ ₹9,222 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (355nm) | Fused Silica | 12.70 | 6.35 | #38-936 | ₹11,528 Qty 6+ ₹9,222 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (355nm) | Fused Silica | 19.10 | 6.35 | #38-938 | ₹12,398 Qty 6+ ₹9,918 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (355nm) | Fused Silica | 25.00 | 3.00 | #48-207 | ₹13,485 Qty 6+ ₹10,788 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (355nm) | Fused Silica | 25.40 | 6.35 | #38-942 | ₹13,485 Qty 6+ ₹10,788 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (355nm) | Fused Silica | 38.10 | 6.35 | #38-949 | ₹18,923 Qty 6+ ₹15,138 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (355nm) | Fused Silica | 50.80 | 9.53 | #38-951 | ₹23,055 Qty 6+ ₹18,444 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (515nm) | Fused Silica | 12.70 | 6.35 | #39-681 | ₹11,528 Qty 6+ ₹9,222 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (515nm) | Fused Silica | 19.10 | 6.35 | #39-683 | ₹12,398 Qty 6+ ₹9,918 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (515nm) | Fused Silica | 25.40 | 6.35 | #39-684 | ₹13,485 Qty 6+ ₹10,788 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (515nm) | Fused Silica | 38.10 | 6.35 | #39-688 | ₹18,923 Qty 6+ ₹15,138 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (515nm) | Fused Silica | 50.80 | 9.53 | #39-690 | ₹23,055 Qty 6+ ₹18,444 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (515nm) | Fused Silica | 76.20 | 12.70 | #27-041 | ₹68,295 Qty 6+ ₹54,636 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (532nm) | Fused Silica | 12.50 | 3.00 | #48-208 | ₹11,528 Qty 6+ ₹9,222 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (532nm) | Fused Silica | 12.70 | 6.35 | #38-966 | ₹11,528 Qty 6+ ₹9,222 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (532nm) | Fused Silica | 19.10 | 6.35 | #38-968 | ₹12,398 Qty 6+ ₹9,918 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (532nm) | Fused Silica | 25.00 | 3.00 | #48-209 | ₹13,485 Qty 6+ ₹10,788 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (532nm) | Fused Silica | 25.40 | 6.35 | #38-969 | ₹13,485 Qty 6+ ₹10,788 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (532nm) | Fused Silica | 38.10 | 6.35 | #38-973 | ₹18,923 Qty 6+ ₹15,138 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (532nm) | Fused Silica | 50.80 | 9.53 | #38-975 | ₹23,055 Qty 6+ ₹18,444 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (980nm) | Fused Silica | 12.70 | 6.35 | #39-702 | ₹11,528 Qty 6+ ₹9,222 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (980nm) | Fused Silica | 19.10 | 6.35 | #39-704 | ₹12,398 Qty 6+ ₹9,918 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (980nm) | Fused Silica | 25.40 | 6.35 | #39-705 | ₹13,485 Qty 6+ ₹10,788 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (980nm) | Fused Silica | 38.10 | 6.35 | #39-707 | ₹18,923 Qty 6+ ₹15,138 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (980nm) | Fused Silica | 50.80 | 9.53 | #39-710 | ₹23,055 Qty 6+ ₹18,444 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1030nm) | Fused Silica | 12.70 | 6.35 | #39-717 | ₹11,528 Qty 6+ ₹9,222 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1030nm) | Fused Silica | 19.10 | 6.35 | #39-719 | ₹12,398 Qty 6+ ₹9,918 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1030nm) | Fused Silica | 25.40 | 6.35 | #39-720 | ₹13,485 Qty 6+ ₹10,788 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1030nm) | Fused Silica | 38.10 | 6.35 | #39-722 | ₹18,923 Qty 6+ ₹15,138 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1030nm) | Fused Silica | 50.80 | 9.53 | #39-724 | ₹23,055 Qty 6+ ₹18,444 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1030nm) | Fused Silica | 76.20 | 12.70 | #27-042 | ₹68,295 Qty 6+ ₹54,636 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1064nm) | Fused Silica | 12.50 | 3.00 | #48-210 | ₹11,528 Qty 6+ ₹9,222 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1064nm) | Fused Silica | 12.70 | 6.35 | #38-982 | ₹11,528 Qty 6+ ₹9,222 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1064nm) | Fused Silica | 19.10 | 6.35 | #38-984 | ₹12,398 Qty 6+ ₹9,918 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1064nm) | Fused Silica | 25.00 | 3.00 | #48-211 | ₹13,485 Qty 6+ ₹10,788 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1064nm) | Fused Silica | 25.40 | 6.35 | #38-985 | ₹13,485 Qty 6+ ₹10,788 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1064nm) | Fused Silica | 38.10 | 6.35 | #38-988 | ₹18,923 Qty 6+ ₹15,138 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1064nm) | Fused Silica | 50.80 | 9.53 | #38-990 | ₹23,055 Qty 6+ ₹18,444 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1080nm) | Fused Silica | 12.70 | 6.35 | #11-397 | ₹11,528 Qty 6+ ₹9,222 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1080nm) | Fused Silica | 19.10 | 6.35 | #11-399 | ₹12,398 Qty 6+ ₹9,918 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1080nm) | Fused Silica | 25.40 | 6.35 | #11-400 | ₹13,485 Qty 6+ ₹10,788 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1080nm) | Fused Silica | 38.10 | 6.35 | #11-402 | ₹18,923 Qty 6+ ₹15,138 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1080nm) | Fused Silica | 50.80 | 9.53 | #11-404 | ₹23,055 Qty 6+ ₹18,444 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (355nm) | N-BK7 | 25.40 | 6.35 |
#38-933
Clearance
|
₹9,566 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (532nm) | N-BK7 | 25.40 | 6.35 |
#38-963
Clearance
|
₹8,696 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (980nm) | N-BK7 | 25.40 | 6.35 |
#39-699
Clearance
|
₹6,086 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1064nm) | N-BK7 | 12.70 | 6.35 |
#38-977
Clearance
|
₹8,696 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1064nm) | N-BK7 | 38.10 | 6.35 |
#11-453
Clearance
|
₹8,696 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (266nm) | Fused Silica | 76.20 | 12.70 | #20-437 | ₹68,295 Qty 6+ ₹54,636 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (355nm) | Fused Silica | 76.20 | 12.70 | #20-444 | ₹68,295 Qty 6+ ₹54,636 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (532nm) | Fused Silica | 76.20 | 12.70 | #20-449 | ₹68,295 Qty 6+ ₹54,636 Request Quote |
|
||
Laser V-Coat (1064nm) | Fused Silica | 76.20 | 12.70 | #20-450 | ₹68,295 Qty 6+ ₹54,636 Request Quote |
|
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025, Edmund Optics India Private Limited, #267, Greystone Building, Second Floor, 6th Cross Rd, Binnamangala, Stage 1, Indiranagar, Bengaluru, Karnataka, India 560038
California Consumer Privacy Acts (CCPA): Do Not Sell or Share My Personal Information
California Transparency in Supply Chains Act