High Performance OD 4.0 Shortpass Filters are designed with superior blocking in the rejection band while maximizing transmission in the pass band. They have a rejection band optical density of 4.0 that is combined with ≥ 91% in the pass band. This enables these filters to be ideal for a wide variety of applications. High Performance OD 4.0 Shortpass Filters can be combined with our TECHSPEC® OD 4.0 Longpass Filters to create a customized precision bandpass filter. The VIS Shortpass Filter Kits include 7 filters between 400-700nm and both are ideal for integration with our filter wheels.
Note: These filters are optimized for high spectral performance rather than high Laser Induced Damage Thresholds (LIDT). A typical LIDT for these filters is 1 J/cm2 @ 532nm, 10ns. Please contact us if you require a filter with a higher LIDT value.
Dia. (mm) | Cut-Off Wavelength (nm) | Rejection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | Wavelength Range (nm) | Compare | Stock Number | Price | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 400.00 | 410 - 610 | 300 - 392 | 300 - 610 | #84-689 | ₹16,443 Qty 6+ ₹13,137 Request Quote |
|
||
25.00 | 400.00 | 410 - 610 | 300 - 392 | 300 - 610 | #84-702 | ₹22,272 Qty 6+ ₹17,835 Request Quote |
|
||
50.00 | 400.00 | 410 - 610 | 300 - 392 | 300 - 610 | #84-715 | ₹47,241 Qty 6+ ₹37,802 Request Quote |
|
||
12.50 | 425.00 | 435 - 635 | 300 - 417 | 300 - 635 | #84-690 | ₹16,443 Qty 6+ ₹13,137 Request Quote |
|
||
25.00 | 425.00 | 435 - 635 | 300 - 417 | 300 - 635 | #84-703 | ₹22,272 Qty 6+ ₹17,835 Request Quote |
|
||
50.00 | 425.00 | 435 - 635 | 300 - 417 | 300 - 635 | #84-716 | ₹47,241 Qty 6+ ₹37,802 Request Quote |
|
||
12.50 | 450.00 | 460 - 660 | 300 - 441 | 300 - 660 | #84-691 | ₹16,443 Qty 6+ ₹13,137 Request Quote |
|
||
25.00 | 450.00 | 460 - 660 | 300 - 441 | 300 - 660 | #84-704 | ₹22,272 Qty 6+ ₹17,835 Request Quote |
|
||
50.00 | 450.00 | 460 - 660 | 300 - 441 | 300 - 660 | #84-717 | ₹47,241 Qty 6+ ₹37,802 Request Quote |
|
||
12.50 | 475.00 | 485 - 685 | 300 - 466 | 300 - 685 | #84-692 | ₹16,443 Qty 6+ ₹13,137 Request Quote |
|
||
25.00 | 475.00 | 485 - 685 | 300 - 466 | 300 - 685 | #84-705 | ₹22,272 Qty 6+ ₹17,835 Request Quote |
|
||
50.00 | 475.00 | 485 - 685 | 300 - 466 | 300 - 685 | #84-718 | ₹47,241 Qty 6+ ₹37,802 Request Quote |
|
||
12.50 | 500.00 | 512 - 715 | 300 - 490 | 300 - 715 | #84-693 | ₹16,443 Qty 6+ ₹13,137 Request Quote |
|
||
25.00 | 500.00 | 512 - 715 | 300 - 490 | 300 - 715 | #84-706 | ₹22,272 Qty 6+ ₹17,835 Request Quote |
|
||
50.00 | 500.00 | 512 - 715 | 300 - 490 | 300 - 715 | #84-719 | ₹47,241 Qty 6+ ₹37,802 Request Quote |
|
||
12.50 | 525.00 | 537 - 740 | 300 - 515 | 300 - 740 | #84-694 | ₹16,443 Qty 6+ ₹13,137 Request Quote |
|
||
25.00 | 525.00 | 537 - 740 | 300 - 515 | 300 - 740 | #84-707 | ₹22,272 Qty 6+ ₹17,835 Request Quote |
|
||
50.00 | 525.00 | 537 - 740 | 300 - 515 | 300 - 740 | #84-720 | ₹47,241 Qty 6+ ₹37,802 Request Quote |
|
||
12.50 | 550.00 | 562 - 825 | 350 - 539 | 350 - 825 | #84-695 | ₹16,443 Qty 6+ ₹13,137 Request Quote |
|
||
25.00 | 550.00 | 562 - 825 | 350 - 539 | 350 - 825 | #84-708 | ₹22,272 Qty 6+ ₹17,835 Request Quote |
|
||
50.00 | 550.00 | 562 - 825 | 350 - 539 | 350 - 825 | #84-721 | ₹47,241 Qty 6+ ₹37,802 Request Quote |
|
||
12.50 | 575.00 | 587 - 850 | 350 - 564 | 350 - 850 | #84-696 | ₹16,443 Qty 6+ ₹13,137 Request Quote |
|
||
25.00 | 575.00 | 587 - 850 | 350 - 564 | 350 - 850 | #84-709 | ₹22,272 Qty 6+ ₹17,835 Request Quote |
|
||
50.00 | 575.00 | 587 - 850 | 350 - 564 | 350 - 850 | #84-722 | ₹47,241 Qty 6+ ₹37,802 Request Quote |
|
||
12.50 | 600.00 | 614 - 900 | 350 - 587 | 350 - 900 | #84-697 | ₹16,443 Qty 6+ ₹13,137 Request Quote |
|
||
25.00 | 600.00 | 614 - 900 | 350 - 587 | 350 - 900 | #84-710 | ₹22,272 Qty 6+ ₹17,835 Request Quote |
|
||
50.00 | 600.00 | 614 - 900 | 350 - 587 | 350 - 900 | #84-723 | ₹47,241 Qty 6+ ₹37,802 Request Quote |
|
||
12.50 | 625.00 | 639 - 925 | 350 - 612 | 350 - 925 | #84-698 | ₹16,443 Qty 6+ ₹13,137 Request Quote |
|
||
25.00 | 625.00 | 639 - 925 | 350 - 612 | 350 - 925 | #84-711 | ₹22,272 Qty 6+ ₹17,835 Request Quote |
|
||
50.00 | 625.00 | 639 - 925 | 350 - 612 | 350 - 925 | #84-724 | ₹47,241 Qty 6+ ₹37,802 Request Quote |
|
||
12.50 | 650.00 | 665 - 960 | 350 - 636 | 350 - 960 | #84-699 | ₹16,443 Qty 6+ ₹13,137 Request Quote |
|
||
25.00 | 650.00 | 665 - 960 | 350 - 636 | 350 - 960 | #84-712 | ₹22,272 Qty 6+ ₹17,835 Request Quote |
|
||
50.00 | 650.00 | 665 - 960 | 350 - 636 | 350 - 960 | #84-725 | ₹47,241 Qty 6+ ₹37,802 Request Quote |
|
||
12.50 | 675.00 | 690 - 1000 | 350 - 661 | 350 - 1000 | #84-700 | ₹16,443 Qty 6+ ₹13,137 Request Quote |
|
||
25.00 | 675.00 | 690 - 1000 | 350 - 661 | 350 - 1000 | #84-713 | ₹22,272 Qty 6+ ₹17,835 Request Quote |
|
||
50.00 | 675.00 | 690 - 1000 | 350 - 661 | 350 - 1000 | #84-726 | ₹47,241 Qty 6+ ₹37,802 Request Quote |
|
||
12.50 | 700.00 | 715 - 1050 | 400 - 685 | 400 - 1050 | #84-701 | ₹16,443 Qty 6+ ₹13,137 Request Quote |
|
||
25.00 | 700.00 | 715 - 1050 | 400 - 685 | 400 - 1050 | #84-714 | ₹22,272 Qty 6+ ₹17,835 Request Quote |
|
||
50.00 | 700.00 | 715 - 1050 | 400 - 685 | 400 - 1050 | #84-727 | ₹47,241 Qty 6+ ₹37,802 Request Quote |
|
||
12.50 | 725.00 | 740 - 1090 | 400 - 710 | 400 - 1090 | #86-095 | ₹17,313 Qty 6+ ₹13,833 Request Quote |
|
||
25.00 | 725.00 | 740 - 1090 | 400 - 710 | 400 - 1090 | #86-103 | ₹23,229 Qty 6+ ₹18,575 Request Quote |
|
||
50.00 | 725.00 | 740 - 1090 | 400 - 710 | 400 - 1090 | #86-111 | ₹48,198 Qty 6+ ₹38,541 Request Quote |
|
||
12.50 | 750.00 | 775 - 1125 | 400 - 740 | 400 - 1125 | #64-324 | ₹17,313 Qty 6+ ₹13,833 Request Quote |
|
||
25.00 | 750.00 | 775 - 1125 | 400 - 740 | 400 - 1125 | #64-332 | ₹23,229 Qty 6+ ₹18,575 Request Quote |
|
||
50.00 | 750.00 | 775 - 1125 | 400 - 740 | 400 - 1125 | #84-728 | ₹48,198 Qty 6+ ₹38,541 Request Quote |
|
||
12.50 | 775.00 | 795 - 1155 | 400 - 760 | 400 - 1155 | #86-096 | ₹17,313 Qty 6+ ₹13,833 Request Quote |
|
||
25.00 | 775.00 | 795 - 1155 | 400 - 760 | 400 - 1155 | #86-104 | ₹23,229 Qty 6+ ₹18,575 Request Quote |
|
||
50.00 | 775.00 | 795 - 1155 | 400 - 760 | 400 - 1155 | #86-112 | ₹48,198 Qty 6+ ₹38,541 Request Quote |
|
||
12.50 | 800.00 | 825 - 1190 | 400 - 790 | 400 - 1190 | #64-325 | ₹17,313 Qty 6+ ₹13,833 Request Quote |
|
||
25.00 | 800.00 | 825 - 1190 | 400 - 790 | 400 - 1190 | #64-333 | ₹23,229 Qty 6+ ₹18,575 Request Quote |
|
||
50.00 | 800.00 | 825 - 1190 | 400 - 790 | 400 - 1119 | #84-729 | ₹48,198 Qty 6+ ₹38,541 Request Quote |
|
||
12.50 | 825.00 | 850 - 1190 | 400 - 810 | 400 - 1190 | #86-097 | ₹17,313 Qty 6+ ₹13,833 Request Quote |
|
||
25.00 | 825.00 | 850 - 1190 | 400 - 810 | 400 - 1190 | #86-105 | ₹23,229 Qty 6+ ₹18,575 Request Quote |
|
||
50.00 | 825.00 | 850 - 1190 | 400 - 810 | 400 - 1119 | #86-113 | ₹48,198 Qty 6+ ₹38,541 Request Quote |
|
||
12.50 | 850.00 | 880 - 1190 | 425 - 840 | 425 - 1190 | #64-326 | ₹17,313 Qty 6+ ₹13,833 Request Quote |
|
||
25.00 | 850.00 | 880 - 1190 | 425 - 840 | 425 - 1190 | #64-334 | ₹23,229 Qty 6+ ₹18,575 Request Quote |
|
||
50.00 | 850.00 | 880 - 1190 | 425 - 840 | 425 - 1119 | #84-730 | ₹48,198 Qty 6+ ₹38,541 Request Quote |
|
||
12.50 | 875.00 | 905 - 1220 | 425 - 860 | 425 - 1220 | #86-098 | ₹17,313 Qty 6+ ₹13,833 Request Quote |
|
||
25.00 | 875.00 | 905 - 1220 | 425 - 860 | 425 - 1220 | #86-106 | ₹23,229 Qty 6+ ₹18,575 Request Quote |
|
||
50.00 | 875.00 | 905 - 1220 | 425 - 860 | 425 - 1220 | #86-114 | ₹48,198 Qty 6+ ₹38,541 Request Quote |
|
||
12.50 | 900.00 | 930 - 1250 | 425 - 890 | 425 - 1250 | #64-327 | ₹17,313 Qty 6+ ₹13,833 Request Quote |
|
||
25.00 | 900.00 | 930 - 1250 | 425 - 890 | 425 - 1250 | #64-335 | ₹23,229 Qty 6+ ₹18,575 Request Quote |
|
||
50.00 | 900.00 | 930 - 1250 | 425 - 890 | 425 - 1250 | #84-731 | ₹48,198 Qty 6+ ₹38,541 Request Quote |
|
||
12.50 | 925.00 | 955 - 1290 | 445 - 910 | 445 - 1290 | #86-099 | ₹17,313 Qty 6+ ₹13,833 Request Quote |
|
||
25.00 | 925.00 | 955 - 1290 | 445 - 910 | 445 - 1290 | #86-107 | ₹23,229 Qty 6+ ₹18,575 Request Quote |
|
||
50.00 | 925.00 | 955 - 1290 | 445 - 910 | 445 - 1290 | #86-115 | ₹48,198 Qty 6+ ₹38,541 Request Quote |
|
||
12.50 | 950.00 | 980 - 1325 | 450 - 939 | 450 - 1325 | #64-328 | ₹17,313 Qty 6+ ₹13,833 Request Quote |
|
||
25.00 | 950.00 | 980 - 1325 | 450 - 939 | 450 - 1325 | #64-336 | ₹23,229 Qty 6+ ₹18,575 Request Quote |
|
||
50.00 | 950.00 | 980 - 1325 | 450 - 939 | 450 - 1325 | #84-732 | ₹48,198 Qty 6+ ₹38,541 Request Quote |
|
||
12.50 | 975.00 | 1005 - 1365 | 465 - 960 | 465 - 1365 | #86-100 | ₹17,313 Qty 6+ ₹13,833 Request Quote |
|
||
25.00 | 975.00 | 1005 - 1365 | 465 - 960 | 465 - 1365 | #86-108 | ₹23,229 Qty 6+ ₹18,575 Request Quote |
|
||
50.00 | 975.00 | 1005 - 1365 | 465 - 960 | 465 - 1365 | #86-116 | ₹48,198 Qty 6+ ₹38,541 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,000.00 | 1035 - 1400 | 465 - 988 | 465 - 1400 | #64-329 | ₹18,183 Qty 6+ ₹14,529 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,000.00 | 1035 - 1400 | 465 - 988 | 465 - 1400 | #64-337 | ₹24,099 Qty 6+ ₹19,271 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,000.00 | 1035 - 1400 | 465 - 988 | 465 - 1400 | #84-733 | ₹49,068 Qty 6+ ₹39,237 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,025.00 | 1060 - 1430 | 490 - 1010 | 490 - 1430 | #86-101 | ₹18,183 Qty 6+ ₹14,529 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,025.00 | 1060 - 1430 | 490 - 1010 | 490 - 1430 | #86-109 | ₹24,099 Qty 6+ ₹19,271 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,025.00 | 1060 - 1430 | 490 - 1010 | 490 - 1430 | #86-117 | ₹49,068 Qty 6+ ₹39,237 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,050.00 | 1085 - 1460 | 485 - 1036 | 485 - 1460 | #64-330 | ₹18,183 Qty 6+ ₹14,529 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,050.00 | 1085 - 1460 | 485 - 1036 | 485 - 1460 | #64-338 | ₹24,099 Qty 6+ ₹19,271 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,050.00 | 1085 - 1460 | 485 - 1036 | 485 - 1460 | #84-734 | ₹49,068 Qty 6+ ₹39,237 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,075.00 | 1110 - 1495 | 505 - 1060 | 505 - 1495 | #86-102 | ₹18,183 Qty 6+ ₹14,529 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,075.00 | 1110 - 1495 | 505 - 1060 | 505 - 1495 | #86-110 | ₹24,099 Qty 6+ ₹19,271 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,075.00 | 1110 - 1495 | 505 - 1060 | 505 - 1495 | #86-118 | ₹49,068 Qty 6+ ₹39,237 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,100.00 | 1140 - 1530 | 510 - 1085 | 510 - 1530 | #64-331 | ₹18,183 Qty 6+ ₹14,529 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,100.00 | 1140 - 1530 | 510 - 1085 | 510 - 1530 | #64-339 | ₹24,099 Qty 6+ ₹19,271 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,100.00 | 1140 - 1530 | 510 - 1085 | 510 - 1530 | #84-735 | ₹49,068 Qty 6+ ₹39,237 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,150.00 | 1190 - 1650 | 535 - 1135 | 535 - 1650 | #89-669 | ₹18,183 Qty 6+ ₹14,529 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,150.00 | 1190 - 1650 | 535 - 1135 | 535 - 1650 | #89-573 | ₹24,099 Qty 6+ ₹19,271 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,150.00 | 1190 - 1650 | 535 - 1135 | 535 - 1650 | #89-677 | ₹49,068 Qty 6+ ₹39,237 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,200.00 | 1240 - 1650 | 550 - 1185 | 550 - 1650 | #89-670 | ₹18,183 Qty 6+ ₹14,529 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,200.00 | 1240 - 1650 | 550 - 1185 | 550 - 1650 | #89-674 | ₹24,099 Qty 6+ ₹19,271 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,200.00 | 1240 - 1650 | 550 - 1185 | 550 - 1650 | #89-678 | ₹49,068 Qty 6+ ₹39,237 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,250.00 | 1290 - 1650 | 575 - 1235 | 575 - 1650 | #89-671 | ₹18,183 Qty 6+ ₹14,529 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,250.00 | 1290 - 1650 | 575 - 1235 | 575 - 1650 | #89-675 | ₹24,099 Qty 6+ ₹19,271 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,250.00 | 1290 - 1650 | 575 - 1235 | 575 - 1650 | #89-679 | ₹49,068 Qty 6+ ₹39,237 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,300.00 | 1340 - 1650 | 600 - 1285 | 600 - 1650 | #89-672 | ₹18,183 Qty 6+ ₹14,529 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,300.00 | 1340 - 1650 | 600 - 1285 | 600 - 1650 | #89-676 | ₹24,099 Qty 6+ ₹19,271 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,300.00 | 1340 - 1650 | 600 - 1285 | 600 - 1650 | #89-680 | ₹49,068 Qty 6+ ₹39,237 Request Quote |
|
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025, Edmund Optics India Private Limited, #267, Greystone Building, Second Floor, 6th Cross Rd, Binnamangala, Stage 1, Indiranagar, Bengaluru, Karnataka, India 560038
California Consumer Privacy Acts (CCPA): Do Not Sell or Share My Personal Information
California Transparency in Supply Chains Act