Edmund Optics uses cookies to optimize and enhance the features and content on our website. Click “OK” for the full user experience, you can view additional information on the cookies we use by clicking the “Details” button. We do NOT sell your information from marketing cookies, we use it to improve ONLY YOUR experience with Edmund Optics.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.
Most web browsers allow you to view your cookies in the browser preferences, typically within the "Privacy" or "Security" tab. Some browsers allow you to delete specific cookies or even prevent cookies from being created. While disallowing cookies in your browser may provide a higher level of privacy, it is not recommended since many websites require cookies to function properly. Alternatively, you can visit www.aboutcookies.org which provides directions on how to block or delete cookies on all major browsers.
TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors combine high reflectivity, excellent surface quality, and precision surface flatness to meet the requirements of demanding Nd:YAG laser applications. Each coating design has been tested to ensure a high laser damage threshold for compatibility with pulsed laser systems. These fused silica substrate laser mirrors have excellent thermal stability and are available in round, square, and rectangular profiles. TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors are ideal for laboratories and integration into larger laser systems. 266nm, 355nm, 532nm, 1064nm, and multi-line Nd:YAG mirror coatings are available.
Note: Contact us for customizable wavelengths, sizes, and varying AOI versions.
Wavelength Range (nm) | DWL (nm) | Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | AOI (°) | Compare | Stock Number | Price | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 - 268 | 266 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #38-829 | ₹10,440 Qty 6+ ₹9,222 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 12.50 | - | 6.00 | 45 | #47-980 | ₹11,484 Qty 6+ ₹10,092 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #34-813 | ₹11,484 Qty 6+ ₹10,092 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #34-814 | ₹12,528 Qty 6+ ₹11,049 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 25.00 | - | 6.00 | 45 | #47-981 | ₹13,572 Qty 6+ ₹11,919 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #34-815 | ₹13,572 Qty 6+ ₹11,919 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #34-816 | ₹16,008 Qty 6+ ₹14,094 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 50.00 | - | 10.00 | 45 | #63-116 | ₹24,447 Qty 6+ ₹21,663 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #38-831 | ₹24,447 Qty 6+ ₹21,663 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-581 | ₹11,919 Qty 6+ ₹10,527 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-582 | ₹12,528 Qty 6+ ₹11,049 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-583 | ₹14,007 Qty 6+ ₹12,267 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-585 | ₹14,442 Qty 6+ ₹12,789 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-576 | ₹10,962 Qty 6+ ₹9,657 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 45 |
#39-579
Clearance
|
₹7,565 Request Quote |
|
||
255 - 275 | 266 | 12.50 | - | 6.00 | 0 |
#63-110
Clearance
|
₹4,172 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 4.00 | - | 3.00 | 0-45 | #12-623 | ₹9,918 Qty 6+ ₹8,787 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #38-832 | ₹11,484 Qty 6+ ₹10,092 Request Quote |
|
||
- | 266 | 12.50 | - | 6.00 | 0-45 | #88-523 | ₹12,528 Qty 6+ ₹11,049 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #38-833 | ₹12,528 Qty 6+ ₹11,049 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-834 | ₹13,572 Qty 6+ ₹11,919 Request Quote |
|
||
- | 266 | 25.00 | - | 6.00 | 0-45 | #88-524 | ₹14,442 Qty 6+ ₹12,789 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #38-835 | ₹14,442 Qty 6+ ₹12,789 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-838 | ₹16,878 Qty 6+ ₹14,964 Request Quote |
|
||
- | 266 | 50.00 | - | 10.00 | 0-45 | #88-525 | ₹25,404 Qty 6+ ₹22,533 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #38-841 | ₹25,404 Qty 6+ ₹22,533 Request Quote |
|
||
- | 266 | 76.20 | - | 12.70 | 0-45 | #20-418 | ₹62,901 Qty 6+ ₹56,550 Request Quote |
|
||
- | 266 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-589 | ₹13,050 Qty 6+ ₹11,397 Request Quote |
|
||
- | 266 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-590 | ₹13,572 Qty 6+ ₹11,919 Request Quote |
|
||
- | 266 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-591 | ₹14,964 Qty 6+ ₹13,224 Request Quote |
|
||
- | 266 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-592 | ₹15,486 Qty 6+ ₹13,659 Request Quote |
|
||
- | 266 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-586 | ₹11,919 Qty 6+ ₹10,527 Request Quote |
|
||
- | 266 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 |
#39-587
Clearance
|
₹8,261 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #38-858 | ₹10,440 Qty 6+ ₹9,222 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 12.50 | - | 6.00 | 45 | #47-323 | ₹11,484 Qty 26+ ₹10,092 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #34-818 | ₹11,484 Qty 6+ ₹10,092 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #34-819 | ₹12,528 Qty 6+ ₹11,049 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 25.00 | - | 6.00 | 45 | #47-324 | ₹13,572 Qty 6+ ₹11,919 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #34-820 | ₹13,572 Qty 6+ ₹11,919 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #34-821 | ₹16,008 Qty 6+ ₹14,094 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 50.00 | - | 10.00 | 45 | #63-117 | ₹24,447 Qty 6+ ₹21,663 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #38-862 | ₹24,447 Qty 6+ ₹21,663 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-616 | ₹11,919 Qty 6+ ₹10,527 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-617 | ₹12,528 Qty 6+ ₹11,049 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-618 | ₹14,007 Qty 6+ ₹12,267 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-619 | ₹14,442 Qty 6+ ₹12,789 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-611 | ₹10,962 Qty 6+ ₹9,657 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 45 |
#39-615
Clearance
|
₹7,565 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 4.00 | - | 3.00 | 0-45 | #12-625 | ₹9,918 Qty 6+ ₹8,787 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #38-863 | ₹11,484 Qty 6+ ₹10,092 Request Quote |
|
||
- | 355 | 12.50 | - | 6.00 | 0-45 | #88-526 | ₹12,528 Qty 6+ ₹11,049 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #38-864 | ₹12,528 Qty 6+ ₹11,049 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-865 | ₹13,572 Qty 6+ ₹11,919 Request Quote |
|
||
- | 355 | 25.00 | - | 6.00 | 0-45 | #88-527 | ₹14,442 Qty 6+ ₹12,789 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #38-866 | ₹14,442 Qty 6+ ₹12,789 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-868 | ₹16,878 Qty 6+ ₹14,964 Request Quote |
|
||
- | 355 | 50.00 | - | 10.00 | 0-45 | #88-528 | ₹25,404 Qty 6+ ₹22,533 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #38-870 | ₹25,404 Qty 6+ ₹22,533 Request Quote |
|
||
- | 355 | 76.20 | - | 12.70 | 0-45 | #20-420 | ₹62,901 Qty 6+ ₹56,550 Request Quote |
|
||
- | 355 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-622 | ₹13,050 Qty 6+ ₹11,397 Request Quote |
|
||
- | 355 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-623 | ₹13,572 Qty 6+ ₹11,919 Request Quote |
|
||
- | 355 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-624 | ₹14,964 Qty 6+ ₹13,224 Request Quote |
|
||
- | 355 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-625 | ₹15,486 Qty 6+ ₹13,659 Request Quote |
|
||
- | 355 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-620 | ₹11,919 Qty 6+ ₹10,527 Request Quote |
|
||
- | 355 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 |
#39-621
Clearance
|
₹8,261 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #38-887 | ₹10,440 Qty 6+ ₹9,222 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 12.50 | - | 6.00 | 45 | #45-990 | ₹11,484 Qty 6+ ₹10,092 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #34-823 | ₹11,484 Qty 6+ ₹10,092 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #34-824 | ₹12,528 Qty 6+ ₹11,049 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 25.00 | - | 6.00 | 45 | #45-991 | ₹13,572 Qty 6+ ₹11,919 Request Quote |
|
||
523 - 533 | 532 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #34-825 | ₹13,572 Qty 6+ ₹11,919 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #34-826 | ₹16,008 Qty 6+ ₹14,094 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 50.00 | - | 10.00 | 45 | #47-157 | ₹24,447 Qty 6+ ₹21,663 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #38-889 | ₹24,447 Qty 6+ ₹21,663 Request Quote |
|
||
- | 532 | 76.20 | - | 12.70 | 0-45 | #20-422 | ₹62,901 Qty 6+ ₹56,550 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-641 | ₹11,919 Qty 6+ ₹10,527 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-642 | ₹12,528 Qty 6+ ₹11,049 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-643 | ₹14,007 Qty 6+ ₹12,267 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-644 | ₹14,442 Qty 6+ ₹12,789 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-639 | ₹10,962 Qty 6+ ₹9,657 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 45 |
#39-640
Clearance
|
₹7,565 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 4.00 | - | 3.00 | 0-45 | #12-627 | ₹9,918 Qty 6+ ₹8,787 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #38-890 | ₹11,484 Qty 6+ ₹10,092 Request Quote |
|
||
- | 532 | 12.50 | - | 6.00 | 0-45 | #88-529 | ₹12,528 Qty 6+ ₹11,049 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #38-891 | ₹12,528 Qty 6+ ₹11,049 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-892 | ₹13,572 Qty 6+ ₹11,919 Request Quote |
|
||
- | 532 | 25.00 | - | 6.00 | 0-45 | #88-530 | ₹14,442 Qty 6+ ₹12,789 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #38-893 | ₹14,442 Qty 6+ ₹12,789 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-895 | ₹16,878 Qty 6+ ₹14,964 Request Quote |
|
||
- | 532 | 50.00 | - | 10.00 | 0-45 | #88-531 | ₹25,404 Qty 6+ ₹22,533 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #38-897 | ₹25,404 Qty 6+ ₹22,533 Request Quote |
|
||
- | 532 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-647 | ₹13,050 Qty 6+ ₹11,397 Request Quote |
|
||
- | 532 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-648 | ₹13,572 Qty 6+ ₹11,919 Request Quote |
|
||
- | 532 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-649 | ₹14,964 Qty 6+ ₹13,224 Request Quote |
|
||
- | 532 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-650 | ₹15,486 Qty 6+ ₹13,659 Request Quote |
|
||
- | 532 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-645 | ₹11,919 Qty 6+ ₹10,527 Request Quote |
|
||
- | 532 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 |
#39-646
Clearance
|
₹8,261 Request Quote |
|
||
- | 532, 1064 | 50.00 | - | 10.00 | 45 | #63-118 | ₹23,838 Qty 6+ ₹21,141 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 19.05 | - | 9.53 | 0 | #17-624 | ₹12,441 Qty 10+ ₹11,223 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #38-898 | ₹10,440 Qty 6+ ₹9,222 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 12.50 | - | 6.00 | 45 | #45-986 | ₹11,484 Qty 6+ ₹10,092 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #34-828 | ₹11,484 Qty 6+ ₹10,092 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #34-829 | ₹12,528 Qty 6+ ₹11,049 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 25.00 | - | 6.00 | 45 | #45-987 | ₹13,572 Qty 6+ ₹11,919 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #34-830 | ₹13,572 Qty 6+ ₹11,919 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #34-831 | ₹16,008 Qty 6+ ₹14,094 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 50.00 | - | 10.00 | 45 | #47-156 | ₹24,447 Qty 6+ ₹21,663 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #38-900 | ₹24,447 Qty 6+ ₹21,663 Request Quote |
|
||
- | 1064 | 76.20 | - | 12.70 | 0-45 | #20-430 | ₹62,901 Qty 6+ ₹56,550 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-653 | ₹11,919 Qty 6+ ₹10,527 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-654 | ₹12,528 Qty 6+ ₹11,049 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-655 | ₹14,007 Qty 6+ ₹12,267 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-656 | ₹14,442 Qty 6+ ₹12,789 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-651 | ₹10,962 Qty 6+ ₹9,657 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 4.00 | - | 3.00 | 0-45 | #12-629 | ₹9,918 Qty 6+ ₹8,787 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #38-901 | ₹11,484 Qty 6+ ₹10,092 Request Quote |
|
||
- | 1064 | 12.50 | - | 6.00 | 0-45 | #88-532 | ₹12,528 Qty 6+ ₹11,049 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #38-902 | ₹12,528 Qty 6+ ₹11,049 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-904 | ₹13,572 Qty 6+ ₹11,919 Request Quote |
|
||
- | 1064 | 25.00 | - | 6.00 | 0-45 | #88-533 | ₹14,442 Qty 6+ ₹12,789 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 25.40 | - | 3.18 | 0-45 | #14-340 | ₹14,442 Qty 6+ ₹12,789 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #38-905 | ₹14,442 Qty 6+ ₹12,789 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-907 | ₹16,878 Qty 6+ ₹14,964 Request Quote |
|
||
- | 1064 | 50.00 | - | 10.00 | 0-45 | #88-534 | ₹25,404 Qty 6+ ₹22,533 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #38-909 | ₹25,404 Qty 6+ ₹22,533 Request Quote |
|
||
- | 1064 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-659 | ₹13,050 Qty 6+ ₹11,397 Request Quote |
|
||
- | 1064 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-660 | ₹13,572 Qty 6+ ₹11,919 Request Quote |
|
||
- | 1064 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-661 | ₹14,964 Qty 6+ ₹13,224 Request Quote |
|
||
- | 1064 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-662 | ₹15,486 Qty 6+ ₹13,659 Request Quote |
|
||
- | 1064 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-657 | ₹11,919 Qty 6+ ₹10,527 Request Quote |
|
||
- | 1064 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 |
#39-658
Clearance
|
₹8,261 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics India Private Limited, #267, Greystone Building, Second Floor, 6th Cross Rd, Binnamangala, Stage 1, Indiranagar, Bengaluru, Karnataka, India 560038
California Consumer Privacy Acts (CCPA): Do Not Sell or Share My Personal Information
California Transparency in Supply Chains Act