Edmund Optics uses cookies to optimize and enhance the features and content on our website. Click “OK” for the full user experience, you can view additional information on the cookies we use by clicking the “Details” button. We do NOT sell your information from marketing cookies, we use it to improve ONLY YOUR experience with Edmund Optics.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.
Most web browsers allow you to view your cookies in the browser preferences, typically within the "Privacy" or "Security" tab. Some browsers allow you to delete specific cookies or even prevent cookies from being created. While disallowing cookies in your browser may provide a higher level of privacy, it is not recommended since many websites require cookies to function properly. Alternatively, you can visit www.aboutcookies.org which provides directions on how to block or delete cookies on all major browsers.
TECHSPEC® Precision Parabolic Mirrors are available in sizes ranging from 3" (76.2mm) to 16.25" (412.8mm) and are ideal for a wide range of applications. These parabolic mirrors are offered with protected aluminum, enhanced aluminum or protected gold coatings. Uncoated substrates are also available.
Surface Accuracy | Dia. (mm) | EFL (mm) | Aperture (f/#) | Coating | Compare | Stock Number | Price | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/8 | 76.20 | 444.50 | f/5.8 | Uncoated | #32-064-000 | ₹28,337 Qty 10+ ₹24,056 Request Quote |
|
||
λ/8 | 76.20 | 444.50 | f/5.8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-064-522 | ₹32,230 Qty 10+ ₹27,403 Request Quote |
|
||
λ/8 | 76.20 | 444.50 | f/5.8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-064-533 | ₹36,122 Qty 10+ ₹30,673 Request Quote |
|
||
λ/8 | 76.20 | 444.50 | f/5.8 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-064-566 | ₹37,679 Qty 10+ ₹31,996 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 444.50 | f/4.1 | Uncoated | #32-065-000 | ₹30,984 Qty 10+ ₹26,313 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 444.50 | f/4.1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-065-522 | ₹36,823 Qty 10+ ₹31,296 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 444.50 | f/4.1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-065-533 | ₹40,871 Qty 10+ ₹34,721 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 444.50 | f/4.1 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-065-566 | ₹43,985 Qty 10+ ₹37,368 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 647.70 | f/6 | Uncoated | #32-066-000 | ₹30,984 Qty 10+ ₹26,313 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 647.70 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-066-522 | ₹36,823 Qty 10+ ₹31,296 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 647.70 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-066-533 | ₹40,871 Qty 10+ ₹34,721 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 647.70 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-066-566 | ₹43,985 Qty 10+ ₹37,368 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 863.60 | f/8 | Uncoated | #32-067-000 | ₹30,984 Qty 10+ ₹26,313 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 863.60 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-067-522 | ₹36,823 Qty 10+ ₹31,296 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 863.60 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-067-533 | ₹40,871 Qty 10+ ₹34,721 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 863.60 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-067-566 | ₹43,985 Qty 10+ ₹37,368 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Uncoated | #32-069-000 | ₹48,656 Qty 5+ ₹41,261 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-069-522 | ₹56,441 Qty 5+ ₹47,878 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-069-533 | ₹60,334 Qty 5+ ₹51,381 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-069-566 | ₹70,065 Qty 5+ ₹59,555 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 762.00 | f/5 | Uncoated | #32-070-000 | ₹48,656 Qty 5+ ₹41,261 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 762.00 | f/5 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-070-522 | ₹56,441 Qty 5+ ₹47,878 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 762.00 | f/5 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-070-533 | ₹60,334 Qty 5+ ₹51,381 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 762.00 | f/5 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-070-566 | ₹70,065 Qty 5+ ₹59,555 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 914.40 | f/6 | Uncoated | #32-071-000 | ₹48,656 Qty 5+ ₹41,261 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 914.40 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-071-522 | ₹56,441 Qty 5+ ₹47,878 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 914.40 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-071-533 | ₹60,334 Qty 5+ ₹51,381 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 914.40 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-071-566 | ₹70,065 Qty 5+ ₹59,555 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 1,219.20 | f/8 | Uncoated | #32-072-000 | ₹48,656 Qty 5+ ₹41,261 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 1,219.20 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-072-522 | ₹56,441 Qty 5+ ₹47,878 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 1,219.20 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-072-533 | ₹60,334 Qty 5+ ₹51,381 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 1,219.20 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-072-566 | ₹70,065 Qty 5+ ₹59,555 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,016.00 | f/5 | Uncoated | #32-073-000 | ₹67,730 Qty 3+ ₹57,609 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,016.00 | f/5 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-073-522 | ₹79,407 Qty 3+ ₹67,340 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,016.00 | f/5 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-073-533 | ₹85,246 Qty 3+ ₹72,401 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,016.00 | f/5 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-073-566 | ₹94,977 Qty 3+ ₹80,575 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,219.20 | f/6 | Uncoated | #32-074-000 | ₹67,730 Qty 3+ ₹57,609 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,219.20 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-074-522 | ₹79,407 Qty 3+ ₹67,340 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,219.20 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-074-533 | ₹85,246 Qty 3+ ₹72,401 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,219.20 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-074-566 | ₹94,977 Qty 3+ ₹80,575 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,625.60 | f/8 | Uncoated | #32-075-000 | ₹67,730 Qty 3+ ₹57,609 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,625.60 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-075-522 | ₹79,407 Qty 3+ ₹67,340 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,625.60 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-075-533 | ₹85,246 Qty 3+ ₹72,401 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,625.60 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-075-566 | ₹94,977 Qty 3+ ₹80,575 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 2,032.00 | f/10 | Uncoated | #32-076-000 | ₹67,730 Qty 3+ ₹57,609 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 2,032.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-076-522 | ₹79,407 Qty 3+ ₹67,340 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 2,032.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-076-533 | ₹85,246 Qty 3+ ₹72,401 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 2,032.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-076-566 | ₹94,977 Qty 3+ ₹80,575 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 1,524.00 | f/6 | Uncoated | #32-274-000 | ₹1,64,653 Qty 3+ ₹1,40,130 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 1,524.00 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-274-522 | ₹1,84,115 Qty 3+ ₹1,56,479 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 1,524.00 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-274-533 | ₹1,91,900 Qty 3+ ₹1,63,096 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 1,524.00 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-274-566 | ₹2,01,632 Qty 3+ ₹1,71,270 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,032.00 | f/8 | Uncoated | #32-275-000 | ₹1,64,653 Qty 3+ ₹1,40,130 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,032.00 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-275-522 | ₹1,84,115 Qty 3+ ₹1,56,479 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,032.00 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-275-533 | ₹1,91,900 Qty 3+ ₹1,63,096 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,032.00 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-275-566 | ₹2,01,632 Qty 3+ ₹1,71,270 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,540.00 | f/10 | Uncoated | #35-726-000 | ₹1,64,653 Qty 3+ ₹1,40,130 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,540.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #35-726-522 | ₹1,84,115 Qty 3+ ₹1,56,479 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,540.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #35-726-533 | ₹1,91,900 Qty 3+ ₹1,63,096 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,540.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #35-726-566 | ₹2,01,632 Qty 3+ ₹1,71,270 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 1,905.00 | f/6 | Uncoated | #32-276-000 | ₹2,27,322 Qty 3+ ₹1,93,068 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 1,905.00 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-276-522 | ₹2,58,462 Qty 3+ ₹2,19,537 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 1,905.00 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-276-533 | ₹2,64,301 Qty 3+ ₹2,24,597 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 1,905.00 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-276-566 | ₹2,74,032 Qty 3+ ₹2,32,772 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 2,540.00 | f/8 | Uncoated | #32-277-000 | ₹2,27,322 Qty 3+ ₹1,93,068 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 2,540.00 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-277-522 | ₹2,58,462 Qty 3+ ₹2,19,537 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 2,540.00 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-277-533 | ₹2,64,301 Qty 3+ ₹2,24,597 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 2,540.00 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-277-566 | ₹2,74,032 Qty 3+ ₹2,32,772 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 3,175.00 | f/10 | Uncoated | #35-730-000 | ₹2,27,322 Qty 3+ ₹1,93,068 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 3,175.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #35-730-522 | ₹2,58,462 Qty 3+ ₹2,19,537 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 3,175.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #35-730-533 | ₹2,64,301 Qty 3+ ₹2,24,597 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 3,175.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #35-730-566 | ₹2,74,032 Qty 3+ ₹2,32,772 Request Quote |
|
||
λ/8 | 412.80 | 2,032.00 | f/4.9 | Uncoated | #32-725-000 | ₹5,55,071 Qty 3+ ₹4,71,771 Request Quote |
|
||
λ/8 | 412.80 | 2,032.00 | f/4.9 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-725-522 | ₹6,09,566 Qty 3+ ₹5,18,092 Request Quote |
|
||
λ/8 | 412.80 | 2,032.00 | f/4.9 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-725-533 | ₹6,17,351 Qty 3+ ₹5,24,709 Request Quote |
|
||
λ/8 | 412.80 | 2,032.00 | f/4.9 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-725-566 | ₹6,75,738 Qty 3+ ₹5,74,533 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics India Private Limited, #267, Greystone Building, Second Floor, 6th Cross Rd, Binnamangala, Stage 1, Indiranagar, Bengaluru, Karnataka, India 560038
California Consumer Privacy Acts (CCPA): Do Not Sell or Share My Personal Information
California Transparency in Supply Chains Act